Lorsch - Dead Rabbits
Date | Tournament | Rank | TF | % | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2018 | World Club Championship 2018 | Darmstadt | 32 / 61 | 3.17% | 24% | 0.090 |
02.09.2017 | 3. Karlsruher Jugger-Turnier: Neereder Meisterschaft | Karlsruhe | 5 / 13 | 1.78% | 22% | 0.035 |
23.09.2017 | 2. Dorfturnier zur Kerwa | Röttenbach | 5 / 12 | 1.78% | 20% | 0.029 |
05.05.2018 | 5. Südwest Regionalturnier | Homburg | 10 / 15 | 2.38% | 18% | 0.026 |
26.05.2018 | 12. Saarländische Meisterschaft | Homburg | 19 / 24 | 2.38% | 16% | 0.019 |
25.08.2018 | 63. Chimaeren-Cup | Braunschweig | 7 / 7 | 3.17% | - | - |
30.06.2018 | 10. Hessische Meisterschaft / 3. (offizieller) Lahnveilchencup | Albach | 16 / 20 | 2.38% | - | - |
19.08.2017 | 1. Stuttgarter Meisterschaft | Stuttgart | 5 / 10 | 1.78% | - | - |
01.07.2017 | 1. Darmstädter Meisterschaft | Darmstadt | 14 / 20 | 1.34% | - | - |
10.06.2017 | 9. Hessische Meisterschaft | Rotenburg a. d. Fulda | 17 / 20 | 1.34% | - | - |
22.04.2017 | 2. (offizieller) Lahnveilchencup | Albach | 15 / 19 | 1.34% | - | - |
07.01.2017 | 1. Auenlandbob | Heidelberg | 4 / 5 | 1% | - | - |
17.09.2016 | 8. Hessische Meisterschaft | Darmstadt | 11 / 11 | 1% | - | - |
20.08.2016 | 1. (offizieller) Lahnveilchencup | Albach | 9 / 9 | 1% | - | - |
TF = Time factor
TV = Tournament value
TV = Tournament value