Bogota - Lycaon Pictus
Date | Tournament | Rank | TF | % | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2022 | Liga Raymi 2022 | Bogota | 2 / 7 | 23.73% | 24% | 0.342 |
06.03.2022 | Torneo Jugger de Apertura 2022 | Bogota | 2 / 7 | 23.73% | 22% | 0.313 |
24.07.2022 | Torneo Distrital de Jugger 2022 | Bogota | 3 / 5 | 31.64% | 20% | 0.190 |
28.08.2021 | Liga Kuntur 2021 | Bogota | 2 / 5 | 17.8% | 18% | 0.128 |
13.03.2021 | Liga Raymi 2021 | Bogota | 3 / 7 | 13.35% | 16% | 0.107 |
18.09.2022 | Torneo Jugger de Verano 2022 | Bogota | 4 / 4 | 31.64% | - | - |
06.11.2021 | Torneo Distrital de Jugger 2021 | Bogota | 4 / 6 | 17.8% | - | - |
07.08.2021 | Torneo Jugger de Verano 2021 | Bogota | 3 / 5 | 17.8% | - | - |
09.02.2020 | Torneo Jugger de Apertura 2020 | Bogota | 4 / 8 | 7.51% | - | - |
01.12.2019 | Torneo Jugger de Navidad 2019 | Bogota | 4 / 7 | 5.63% | - | - |
05.05.2019 | Copa Andina de Jugger 2019 | Bogota | 8 / 9 | 4.22% | - | - |
12.08.2018 | Torneo Jugger de Verano 2018 | Bogota | 4 / 6 | 3.17% | - | - |
10.06.2018 | Torneo Jugger Junio 2018 | Bogota | 2 / 5 | 2.38% | - | - |
20.05.2018 | Torneo Distrital de Jugger 2018 | Bogota | 4 / 6 | 2.38% | - | - |
18.03.2018 | Torneo Jugger El Doraro | Bogota | 4 / 6 | 2.38% | - | - |
04.02.2018 | Torneo Jugger de Apertura 2018 | Bogota | 1 / 6 | 2.38% | - | - |
03.12.2017 | Torneo Jugger de Navidad 2017 | Bogota | 3 / 13 | 1.78% | - | - |
01.10.2017 | OktoberJugger! | Bogota | 5 / 8 | 1.78% | - | - |
05.08.2017 | Torneo Jugger de Verano 2017 | Bogota | 1 / 9 | 1.78% | - | - |
07.05.2017 | Torneo Jugger de Mayo | Bogota | 4 / 6 | 1.34% | - | - |
19.02.2017 | Torneo Jugger de Apertura 2017 | Bogota | 1 / 7 | 1.34% | - | - |
11.12.2016 | 1° Cucco's Cup (Torneo Jugger de Navidad) | Bogota | 4 / 6 | 1% | - | - |
12.06.2016 | Copa Andina de Jugger 2016-I | Bogota | 1 / 4 | 0.75% | - | - |
28.02.2016 | Torneo Jugger de Apertura 2016 | Bogota | 2 / 9 | 0.75% | - | - |
10.10.2015 | Copa Andina de Jugger 2015 | Bogota | 1 / 6 | 0.56% | - | - |
04.07.2015 | Torneo de Verano | Bogota | 1 / 8 | 0.42% | - | - |
17.05.2015 | Torneo Distrital - Bogota | Bogota | 1 / 6 | 0.42% | - | - |
TF = Time factor
TV = Tournament value
TV = Tournament value