Oldenburg - Keiler
Date | Tournament | Rank | TF | % | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2024 | 8. Chimaeren-Cup | Braunschweig | 10 / 12 | 100% | 24% | 0.720 |
25.05.2024 | Norddeutsches Jugger Turnier | Hamburg | 6 / 7 | 100% | 22% | 0.440 |
27.08.2022 | 22. Chimaeren-Cup | Braunschweig | 5 / 10 | 31.64% | 20% | 0.380 |
24.09.2021 | World Club Championship 2020 | Berlin | 58 / 72 | 17.8% | 18% | 0.160 |
07.09.2019 | Ostfriesische Juggermeisterschaft 2019 | Ostrhauderfehn | 6 / 11 | 5.63% | 16% | 0.054 |
08.12.2019 | Zoff im Pott im Winter | Bochum | 7 / 8 | 5.63% | - | - |
21.09.2019 | 5. Hanseatic Jugger Cup | Lübeck | 16 / 18 | 5.63% | - | - |
17.08.2019 | 13. Schleswig-Holstein Meisterschaft | Rethwisch | 16 / 16 | 5.63% | - | - |
13.07.2019 | 5. Juggerturnier am Hohen Ufer | Hannover | 24 / 24 | 5.63% | - | - |
15.06.2019 | 4. Flensburger Nordstern Turnier | Flensburg | 10 / 13 | 5.63% | - | - |
25.05.2019 | 3. Chimaeren-Cup | Braunschweig | 7 / 9 | 4.22% | - | - |
27.04.2019 | 6. Kieler Nordderby | Kiel | 21 / 24 | 4.22% | - | - |
23.03.2019 | 4. Hallenturnier zu Oldenburg | Oldenburg | 11 / 11 | 4.22% | - | - |
09.12.2018 | 1. Ostrhauderfehner Juggerturnier | Ostrhauderfehn | 4 / 7 | 3.17% | - | - |
22.09.2018 | 4. Hanseatic Jugger Cup | Lübeck | 13 / 15 | 3.17% | - | - |
25.08.2018 | 63. Chimaeren-Cup | Braunschweig | 5 / 7 | 3.17% | - | - |
14.07.2018 | 2. Osnabrücker Juggerturnier | Osnabrück | 7 / 7 | 3.17% | - | - |
23.06.2018 | 12. Schleswig-Holstein Meisterschaft | Rethwisch | 12 / 17 | 3.17% | - | - |
28.04.2018 | 5. Kieler Nordderby | Kiel | 20 / 20 | 2.38% | - | - |
17.03.2018 | 3. Hallenturnier zu Oldenburg | Oldenburg | 8 / 11 | 2.38% | - | - |
09.09.2017 | Catch the Fish - Kiel International Tournament | Kiel | 42 / 60 | 1.78% | - | - |
23.06.2017 | 2. Flensburger Nordstern Turnier | Flensburg | 5 / 13 | 1.78% | - | - |
17.06.2017 | 1. Osnabrücker Juggerturnier | Osnabrück | 4 / 8 | 1.34% | - | - |
22.04.2017 | Ligaqualifikation Nord-West | Rethwisch | 5 / 6 | 1.34% | - | - |
08.04.2017 | 4. Kieler Nordderby | Kiel | 11 / 25 | 1.34% | - | - |
18.03.2017 | 2. Hallenturnier zu Oldenburg | Oldenburg | 8 / 8 | 1.34% | - | - |
05.03.2017 | 1. Rookie-Turnier in Ahaus | Ahaus | 4 / 5 | 1.34% | - | - |
10.09.2016 | 2. Bremer Landesmeisterschaft | Bremen | 6 / 8 | 1% | - | - |
09.07.2016 | 1. Flensburger Nordstern Turnier | Flensburg | 8 / 10 | 1% | - | - |
02.07.2016 | 4. Turnier zu Münster | Münster | 9 / 12 | 1% | - | - |
18.06.2016 | Ligaqualifikation Nord-West | Hannover | 6 / 10 | 0.75% | - | - |
11.06.2016 | Graf-Bernhard-Pokal 2016 | Lippstadt | 11 / 11 | 0.75% | - | - |
14.05.2016 | 3. Kampf um die rote Stadt | Rotenburg (Wümme) | 6 / 12 | 0.75% | - | - |
23.04.2016 | 3. Kieler Nordderby | Kiel | 12 / 19 | 0.75% | - | - |
19.03.2016 | 1. Hallenturnier in Oldenburg | Oldenburg | 6 / 16 | 0.75% | - | - |
11.07.2015 | 10. Schleswig-Holstein Meisterschaft | Rethwisch | 11 / 14 | 0.56% | - | - |
20.06.2015 | 8. Thüringer Meisterschaft | Jena | 22 / 36 | 0.42% | - | - |
06.06.2015 | Ligaqualifikation Nord-West | Hannover | 7 / 10 | 0.42% | - | - |
23.05.2015 | 2. Kampf um die rote Stadt | Rotenburg (Wümme) | 10 / 12 | 0.42% | - | - |
18.04.2015 | 2. Kieler Nordderby | Kiel | 9 / 16 | 0.42% | - | - |
02.08.2014 | 1. Kampf um die rote Stadt | Rotenburg (Wümme) | 1 / 4 | 0.32% | - | - |
12.07.2014 | 9. Schleswig-Holstein Meisterschaft | Rethwisch | 13 / 14 | 0.32% | - | - |
05.07.2014 | 1. Teuto Tournament | Bielefeld | 6 / 14 | 0.24% | - | - |
14.06.2014 | 3. Hagener Jugger Cup | Hagen | 10 / 20 | 0.24% | - | - |
07.06.2014 | 1. Bremer Landesmeisterschaft | Bremen | 8 / 15 | 0.24% | - | - |
17.05.2014 | 7. Thüringer Meisterschaft | Jena | 19 / 36 | 0.24% | - | - |
05.04.2014 | 1. Kieler Nordderby | Kiel | 6 / 12 | 0.24% | - | - |
04.04.2009 | 1. Freundschaftliche Winterspiele | Lüneburg | 8 / 11 | 0.01% | - | - |
TF = Time factor
TV = Tournament value
TV = Tournament value