Homburg - Schädelschwenker
Date | Tournament | Rank | TF | % | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2024 | 2. Rettichcup | Schifferstadt | 14 / 16 | 100% | 24% | 0.512 |
11.11.2023 | 3. SaarJuggerCup - Bring a friend | Homburg | 2 / 4 | 75% | 22% | 0.440 |
04.09.2021 | 2. Rheinische Juggermeisterschaft | Bonn | 5 / 12 | 17.8% | 20% | 0.272 |
17.06.2023 | 9. Südwest Regionalturnier | Limbach | 7 / 9 | 56.25% | 18% | 0.228 |
28.05.2022 | 8. Südwest Regionalturnier | Limbach | 9 / 12 | 31.64% | 16% | 0.166 |
30.09.2023 | Kampf um den anderen goldenen Jugg | Schifferstadt | 10 / 10 | 56.25% | - | - |
10.09.2022 | Kampf um den goldenen Jugg | Schifferstadt | 15 / 16 | 31.64% | - | - |
28.08.2021 | 14. Saarländische Meisterschaft | Homburg | 14 / 16 | 17.8% | - | - |
10.07.2021 | 7. Südwest Regionalturnier | Homburg | 6 / 7 | 17.8% | - | - |
15.02.2020 | 2. SaarJuggerCup | Homburg | 6 / 8 | 7.51% | - | - |
27.07.2019 | 1. Lauffener Grabsteinturnier | Lauffen am Neckar | 12 / 15 | 5.63% | - | - |
29.06.2019 | 18. Bayerische Meisterschaft | Waidhaus | 10 / 12 | 5.63% | - | - |
15.06.2019 | 2. Jugg on the Beach | Homburg | 8 / 8 | 5.63% | - | - |
25.05.2019 | 13. Saarländische Meisterschaft | Homburg | 20 / 24 | 5.63% | - | - |
04.05.2019 | 6. Südwest Regionalturnier | Homburg | 16 / 18 | 4.22% | - | - |
24.11.2018 | 1. SaarJuggerCup | Homburg | 5 / 8 | 4.22% | - | - |
21.07.2018 | Holt euch die Banane! 2018 | Sulzbach-Rosenberg | 10 / 10 | 3.17% | - | - |
23.06.2018 | 4. Rheinland-Pfälzische Meisterschaft | Mainz | 21 / 22 | 3.17% | - | - |
16.06.2018 | 1. Jugg on the Beach | Homburg | 4 / 8 | 3.17% | - | - |
26.05.2018 | 12. Saarländische Meisterschaft | Homburg | 20 / 24 | 3.17% | - | - |
05.05.2018 | 5. Südwest Regionalturnier | Homburg | 13 / 15 | 2.38% | - | - |
02.09.2017 | 3. Karlsruher Jugger-Turnier: Neereder Meisterschaft | Karlsruhe | 11 / 13 | 1.78% | - | - |
19.08.2017 | 1. Stuttgarter Meisterschaft | Stuttgart | 8 / 10 | 1.78% | - | - |
05.08.2017 | 3. Rheinland-Pfälzische Meisterschaft | Mainz | 16 / 20 | 1.78% | - | - |
01.07.2017 | 1. Darmstädter Meisterschaft | Darmstadt | 19 / 20 | 1.78% | - | - |
26.05.2017 | 11. Saarländische Meisterschaft | Homburg | 22 / 22 | 1.78% | - | - |
06.05.2017 | 4. Südwest Regionalturnier | Homburg | 15 / 15 | 1.34% | - | - |
24.09.2016 | 10. Saarländische Meisterschaft | Homburg | 16 / 17 | 1% | - | - |
04.06.2016 | 2. Rheinland-Pfälzische Meisterschaft | Mainz | 22 / 22 | 1% | - | - |
14.05.2016 | 3. Südwest Regionalturnier | Homburg | 20 / 21 | 0.75% | - | - |
01.08.2015 | 1. Rheinland-Pfälzische Meisterschaft | Mainz | 18 / 19 | 0.56% | - | - |
30.05.2015 | 9. Saarländische Meisterschaft | Homburg | 11 / 16 | 0.56% | - | - |
09.05.2015 | 13. Badische Meisterschaft | Villingen | 12 / 16 | 0.42% | - | - |
02.05.2015 | 2. Südwest Regionalturnier | Homburg | 10 / 16 | 0.42% | - | - |
05.07.2014 | 6. Hessische Meisterschaft | Darmstadt | 9 / 20 | 0.32% | - | - |
24.05.2014 | 1. Südwest Regionalturnier | Homburg | 4 / 10 | 0.24% | - | - |
10.05.2014 | 12. Badische Meisterschaft | Villingen | 6 / 15 | 0.24% | - | - |
06.07.2013 | 5. Hessische Meisterschaft | Darmstadt | 13 / 18 | 0.18% | - | - |
17.05.2013 | 8. Saarländische Meisterschaft | Homburg | 6 / 11 | 0.13% | - | - |
12.05.2012 | 10. Badische Meisterschaft | Villingen | 15 / 17 | 0.08% | - | - |
20.08.2011 | 2. Turnier zu Münster | Münster | 9 / 10 | 0.06% | - | - |
28.05.2011 | 7. Saarländische Meisterschaft | Homburg | 13 / 15 | 0.04% | - | - |
TF = Time factor
TV = Tournament value
TV = Tournament value