Neuruppin - Fontanes Faust
Date | Tournament | Rank | TF | % | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2024 | 2. Fontane Jugger Cup - Jugendturnier | Neuruppin | 4 / 9 | 100% | 24% | 1.440 |
23.11.2024 | 1. Salzige Sockenspiele | Rostock | 8 / 11 | 100% | 22% | 0.880 |
13.07.2024 | 6. Ostdeutsche Meisterschaft | Frankfurt (Oder) | 10 / 12 | 100% | 20% | 0.600 |
22.06.2024 | 1. Wildauer Juggerspieltag - Jugendturnier | Wildau | 7 / 9 | 100% | 18% | 0.540 |
20.04.2024 | 4. Berliner Frühlingsturnier - Jugendturnier | Berlin | 6 / 8 | 75% | 16% | 0.360 |
01.06.2024 | 4. Strandturnier in Rostock | Rostock | 16 / 16 | 75% | - | - |
23.03.2024 | 3. Störtebeker Cup | Rostock | 11 / 12 | 75% | - | - |
23.09.2023 | 1. Fontane Jugger Cup - Jugendturnier (14-18 Jahre) | Neuruppin | 6 / 9 | 56.25% | - | - |
02.09.2023 | 5. Ostdeutsche Meisterschaft | Frankfurt (Oder) | 8 / 11 | 56.25% | - | - |
10.06.2023 | 3. Strandturnier in Rostock | Rostock | 16 / 16 | 42.19% | - | - |
25.03.2023 | 3. Berliner Frühlingsturnier - Jugendturnier | Berlin | 4 / 5 | 42.19% | - | - |
18.09.2022 | 4. Ostdeutsche Meisterschaft | Frankfurt (Oder) | 10 / 11 | 31.64% | - | - |
23.07.2022 | 2. Strandturnier in Rostock | Rostock | 12 / 12 | 31.64% | - | - |
18.09.2021 | 1. Strandturnier in Rostock | Rostock | 9 / 10 | 17.8% | - | - |
07.09.2019 | 3. Ostdeutsche Meisterschaft | Frankfurt (Oder) | 9 / 10 | 5.63% | - | - |
02.03.2019 | 2. Störtebeker Cup | Rostock | 7 / 12 | 4.22% | - | - |
22.09.2018 | 4. Hanseatic Jugger Cup | Lübeck | 15 / 15 | 3.17% | - | - |
05.05.2018 | 12. Berliner Juggerpokal | Berlin | 22 / 24 | 2.38% | - | - |
23.09.2017 | 3. Hanseatic Jugger Cup | Lübeck | 14 / 14 | 1.78% | - | - |
TF = Time factor
TV = Tournament value
TV = Tournament value