Deutschland Berlin - Skull!

Datum Turnier Platz ZF % TW
30.04.2022 14. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 8 / 22 42.19% 24% 1.283
06.05.2023 15. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 21 / 24 75% 22% 0.430
29.06.2019 25. Hamburger Meisterschaft Deutschland Hamburg 6 / 21 7.51% 20% 0.203
15.06.2019 2. königlich-sächsisches Hofturnier Deutschland Dresden 9 / 18 7.51% 18% 0.122
28.07.2018 24. Hamburger Meisterschaft Deutschland Hamburg 5 / 20 4.22% 16% 0.096
13.07.2019 5. Juggerturnier am Hohen Ufer Deutschland Hannover 16 / 24 7.51% - -
06.07.2019 12. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 21 / 31 7.51% - -
11.05.2019 13. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 14 / 23 7.51% - -
08.09.2018 World Club Championship 2018 Deutschland Darmstadt 45 / 61 4.22% - -
21.07.2018 4. Juggerturnier am Hohen Ufer Deutschland Hannover 8 / 20 4.22% - -
07.07.2018 5. Mitteldeutsche Meisterschaft Deutschland Halle Saale 6 / 20 4.22% - -
23.06.2018 4. Leipziger Juggernächte Deutschland Leipzig 10 / 15 4.22% - -
05.05.2018 12. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 16 / 24 4.22% - -
09.09.2017 Catch the Fish - Kiel International Tournament Deutschland Kiel 27 / 60 2.38% - -
12.08.2017 23. Hamburger Meisterschaft Deutschland Hamburg 13 / 21 2.38% - -
05.08.2017 10. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 12 / 21 2.38% - -
22.07.2017 3. Juggerturnier am Hohen Ufer Deutschland Hannover 7 / 16 2.38% - -
23.06.2017 3. Leipziger Juggernächte Deutschland Leipzig 7 / 14 2.38% - -
06.05.2017 11. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 15 / 23 2.38% - -
02.09.2016 19. Deutsche Meisterschaft Deutschland Waidhaus 22 / 61 1.34% - -
23.07.2016 2. Juggerturnier am Hohen Ufer Deutschland Hannover 20 / 25 1.34% - -
16.07.2016 22. Hamburger Meisterschaft Deutschland Hamburg 4 / 22 1.34% - -
02.07.2016 Respect Gaymes 2016 Deutschland Berlin 4 / 7 1.34% - -
24.06.2016 9. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 14 / 22 1.34% - -
11.06.2016 5. Berlin Masters Deutschland Berlin 4 / 7 1.34% - -
16.04.2016 10. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 12 / 24 1% - -
29.08.2015 18. Deutsche Meisterschaft Deutschland Berlin 15 / 61 0.75% - -
15.08.2015 21. Hamburger Meisterschaft Deutschland Hamburg 4 / 21 0.75% - -
25.07.2015 1. Juggerturnier am Hohen Ufer Deutschland Hannover 7 / 22 0.75% - -
20.06.2015 8. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 8 / 36 0.75% - -
25.04.2015 9. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 7 / 21 0.56% - -
13.09.2014 17. Deutsche Meisterschaft Deutschland Villingen 29 / 64 0.42% - -
28.06.2014 2. Cottbuser Jugger Turnier Deutschland Cottbus 5 / 11 0.42% - -
07.06.2014 Irish International Tournament 2014 Ireland Dublin 6 / 15 0.42% - -
17.05.2014 7. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 3 / 36 0.32% - -
03.05.2014 8. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 10 / 27 0.32% - -
21.09.2013 16. Deutsche Meisterschaft Deutschland Berlin 4 / 60 0.24% - -
10.08.2013 19. Hamburger Meisterschaft Deutschland Hamburg 2 / 24 0.24% - -
10.05.2013 6. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 5 / 27 0.18% - -
04.05.2013 1. Cottbuser Jugger Turnier Deutschland Cottbus 3 / 10 0.18% - -
20.04.2013 7. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 8 / 27 0.18% - -
08.09.2012 15. Deutsche Meisterschaft Deutschland Berlin 17 / 61 0.13% - -
18.08.2012 18. Hamburger Meisterschaft Deutschland Hamburg 8 / 22 0.13% - -
28.04.2012 6. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 6 / 23 0.1% - -
04.02.2012 4. Freundschaftliche Winterspiele Deutschland Berlin 7 / 16 0.1% - -
17.09.2011 14. Deutsche Meisterschaft Deutschland Waidhaus 7 / 32 0.08% - -
27.08.2011 2. Berliner Meisterschaft Deutschland Berlin 4 / 14 0.08% - -
13.08.2011 17. Hamburger Meisterschaft Deutschland Hamburg 8 / 21 0.08% - -
07.05.2011 5. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 5 / 18 0.06% - -
10.09.2010 13. Deutsche Meisterschaft Deutschland Berlin 4 / 24 0.04% - -
21.08.2010 16. Hamburger Meisterschaft Deutschland Hamburg 5 / 20 0.04% - -
24.04.2010 4. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 3 / 8 0.03% - -
12.09.2009 12. Deutsche Meisterschaft Deutschland Berlin 10 / 36 0.02% - -
15.08.2009 15. Hamburger Meisterschaft Deutschland Hamburg 5 / 21 0.02% - -
12.06.2009 2. Niedersachsen Meisterschaft Deutschland Lüneburg 12 / 23 0.02% - -
25.04.2009 3. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 6 / 10 0.02% - -
ZF = Zeitfaktor
TW = Turnierwertung
 

Turnieranmeldungen

Datum Turnier
04.05.2024 16. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin
 
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du diese Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.