Deutschland Leer - Awesome Pirates

Datum Turnier Platz ZF % TW
22.06.2013 8. Schleswig-Holstein Meisterschaft Deutschland Rethwisch 10 / 17 0.24% 24% 0.004
16.06.2012 7. Schleswig-Holstein Meisterschaft Deutschland Rethwisch 6 / 15 0.13% 22% 0.003
04.02.2012 4. Freundschaftliche Winterspiele Deutschland Berlin 4 / 16 0.1% 20% 0.003
18.08.2012 18. Hamburger Meisterschaft Deutschland Hamburg 12 / 22 0.13% 18% 0.002
08.09.2012 15. Deutsche Meisterschaft Deutschland Berlin 43 / 61 0.13% 16% 0.002
21.09.2013 16. Deutsche Meisterschaft Deutschland Berlin 52 / 60 0.24% - -
10.08.2013 19. Hamburger Meisterschaft Deutschland Hamburg 20 / 24 0.24% - -
20.04.2013 7. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 21 / 27 0.18% - -
26.05.2012 5. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 18 / 22 0.1% - -
28.04.2012 6. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 16 / 23 0.1% - -
03.03.2012 Göttinger Hallencup 2012 Deutschland Göttingen 6 / 8 0.1% - -
17.09.2011 14. Deutsche Meisterschaft Deutschland Waidhaus 21 / 32 0.08% - -
03.09.2011 4. Westfälische Meisterschaft Deutschland Lippstadt 11 / 16 0.08% - -
11.12.2010 3. Freundschaftliche Winterspiele Deutschland Lüneburg 15 / 24 0.06% - -
10.09.2010 13. Deutsche Meisterschaft Deutschland Berlin 18 / 24 0.04% - -
21.08.2010 16. Hamburger Meisterschaft Deutschland Hamburg 12 / 20 0.04% - -
19.06.2010 1. Ligaturnier zu Oldenburg Deutschland Lüneburg 9 / 18 0.04% - -
05.12.2009 2. Freundschaftliche Winterspiele Deutschland Lüneburg 12 / 14 0.02% - -
12.09.2009 12. Deutsche Meisterschaft Deutschland Berlin 29 / 36 0.02% - -
15.08.2009 15. Hamburger Meisterschaft Deutschland Hamburg 20 / 21 0.02% - -
11.07.2009 2. Oldenburger Kreismeisteschaft Deutschland Oldenburg 9 / 9 0.02% - -
04.07.2009 2. Westfälische Meisterschaft Deutschland Lippstadt 19 / 20 0.02% - -
12.06.2009 2. Niedersachsen Meisterschaft Deutschland Lüneburg 23 / 23 0.02% - -
ZF = Zeitfaktor
TW = Turnierwertung
 

Turnieranmeldungen

Es liegen zurzeit keine Turnieranmeldungen vor.
 
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du diese Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.