Deutschland Jena - Zonenkinder

Datum Turnier Platz ZF % TW
11.05.2024 16. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 3 / 31 100% 24% 4.704
08.06.2024 8. Leipziger Juggernächte Deutschland Leipzig 2 / 24 100% 22% 4.209
03.08.2024 5. königlich-sächsisches Hofturnier Deutschland Dresden 6 / 33 100% 20% 3.713
18.05.2024 2. Saale Pokal Deutschland Halle Saale 9 / 31 100% 18% 2.772
21.09.2024 25. Deutsche Meisterschaft Deutschland Darmstadt 4 / 20 100% 16% 2.425
24.08.2024 9. Bergische Meisterschaft Deutschland Wuppertal 12 / 20 100% - -
19.07.2024 9. Bamberger Jugger Turnier - Zur goldenen Pompfe Deutschland Bamberg 8 / 25 100% - -
14.06.2024 13. Berlin Masters Deutschland Berlin 13 / 24 100% - -
04.05.2024 16. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 5 / 20 100% - -
20.04.2024 2. Berlin Minors Deutschland Berlin 4 / 12 100% - -
16.09.2023 24. Deutsche Meisterschaft Deutschland Jena 8 / 24 56.25% - -
19.08.2023 15. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 8 / 31 56.25% - -
05.08.2023 4. königlich-sächsisches Hofturnier Deutschland Dresden 3 / 20 56.25% - -
20.07.2023 World Club Championship 2023 España Eibar 18 / 67 56.25% - -
07.07.2023 8. Bamberger Jugger Turnier - Zur goldenen Pompfe Deutschland Bamberg 9 / 22 56.25% - -
26.05.2023 12. Berlin Masters Deutschland Berlin 8 / 37 56.25% - -
06.05.2023 15. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 2 / 24 56.25% - -
03.09.2022 3. königlich-sächsisches Hofturnier Deutschland Dresden 1 / 28 31.64% - -
27.08.2022 23. Deutsche Meisterschaft Deutschland Berlin 6 / 24 31.64% - -
16.07.2022 7. Bamberger Jugger Turnier - Zur goldenen Pompfe Deutschland Bamberg 11 / 22 31.64% - -
01.07.2022 6. Leipziger Juggernächte Deutschland Leipzig 4 / 20 31.64% - -
04.06.2022 Schattentheater Deutschland Würzburg 5 / 15 31.64% - -
28.05.2022 11. Berlin Masters Deutschland Berlin 4 / 24 31.64% - -
07.05.2022 14. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 1 / 24 31.64% - -
30.04.2022 14. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 2 / 22 31.64% - -
24.09.2021 World Club Championship 2020 Deutschland Berlin 3 / 72 17.8% - -
11.09.2021 6. Bamberger Jugger Turnier - Zur goldenen Pompfe Deutschland Bamberg 7 / 12 17.8% - -
04.09.2021 10. Berlin Masters Deutschland Berlin 10 / 21 17.8% - -
07.08.2021 13. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 5 / 16 17.8% - -
20.06.2021 1. Berlin Minors Deutschland Berlin 3 / 9 17.8% - -
12.09.2020 9. Berlin Masters Deutschland Berlin 2 / 17 10.01% - -
24.08.2019 22. Deutsche Meisterschaft Deutschland Jena 2 / 22 5.63% - -
06.07.2019 12. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 2 / 31 5.63% - -
21.06.2019 5. Leipziger Juggernächte Deutschland Leipzig 2 / 18 5.63% - -
15.06.2019 2. königlich-sächsisches Hofturnier Deutschland Dresden 1 / 18 5.63% - -
18.05.2019 8. Berlin Masters Deutschland Berlin 2 / 20 5.63% - -
11.05.2019 13. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 3 / 23 5.63% - -
08.09.2018 World Club Championship 2018 Deutschland Darmstadt 2 / 61 3.17% - -
01.09.2018 21. Deutsche Meisterschaft Deutschland Rethwisch 2 / 22 3.17% - -
21.07.2018 4. Juggerturnier am Hohen Ufer Deutschland Hannover 4 / 20 3.17% - -
13.07.2018 1. königlich-sächsisches Hofturnier Deutschland Dresden 1 / 12 3.17% - -
07.07.2018 5. Mitteldeutsche Meisterschaft Deutschland Halle Saale 1 / 20 3.17% - -
23.06.2018 4. Leipziger Juggernächte Deutschland Leipzig 2 / 15 3.17% - -
19.05.2018 11. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 3 / 31 3.17% - -
05.05.2018 12. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 4 / 24 2.38% - -
09.09.2017 Catch the Fish - Kiel International Tournament Deutschland Kiel 4 / 60 1.78% - -
05.08.2017 10. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 1 / 21 1.78% - -
29.07.2017 20. Deutsche Meisterschaft Deutschland Darmstadt 1 / 20 1.78% - -
15.07.2017 5. Bergische Meisterschaft Deutschland Wuppertal 2 / 26 1.78% - -
01.07.2017 4. Mitteldeutsche Meisterschaft Deutschland Halle Saale 2 / 14 1.78% - -
23.06.2017 3. Leipziger Juggernächte Deutschland Leipzig 1 / 14 1.78% - -
10.06.2017 9. Hessische Meisterschaft Deutschland Rotenburg a. d. Fulda 19 / 20 1.78% - -
06.05.2017 11. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 1 / 23 1.34% - -
02.09.2016 19. Deutsche Meisterschaft Deutschland Waidhaus 7 / 61 1% - -
20.08.2016 GJL Playoff 2016 Deutschland Jena 5 / 17 1% - -
06.08.2016 3. Frängsche Meisterschaft Deutschland Nürnberg 1 / 16 1% - -
06.08.2016 4. Greifswalder Strandturnier Deutschland Greifswald 7 / 7 1% - -
23.07.2016 2. Juggerturnier am Hohen Ufer Deutschland Hannover 1 / 25 1% - -
08.07.2016 2. Leipziger Juggernächte Deutschland Leipzig 2 / 15 1% - -
08.07.2016 4. Bergische Meisterschaft Deutschland Wuppertal 1 / 20 1% - -
02.07.2016 Respect Gaymes 2016 Deutschland Berlin 3 / 7 1% - -
24.06.2016 9. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 1 / 22 1% - -
11.06.2016 3. Mitteldeutsche Meisterschaft Deutschland Halle Saale 1 / 13 1% - -
16.04.2016 10. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 3 / 24 0.75% - -
05.09.2015 GJL Playoff 2015 Deutschland Berlin 3 / 23 0.56% - -
29.08.2015 18. Deutsche Meisterschaft Deutschland Berlin 6 / 61 0.56% - -
22.08.2015 3. Greifswalder Strandturnier Deutschland Greifswald 2 / 6 0.56% - -
15.08.2015 21. Hamburger Meisterschaft Deutschland Hamburg 2 / 21 0.56% - -
07.08.2015 2. Frängsche Meisterschaft Deutschland Nürnberg 1 / 14 0.56% - -
01.08.2015 3. Bergische Meisterschaft Deutschland Wuppertal 1 / 14 0.56% - -
25.07.2015 1. Juggerturnier am Hohen Ufer Deutschland Hannover 3 / 22 0.56% - -
18.07.2015 1. Leipziger Juggernächte Deutschland Leipzig 2 / 10 0.56% - -
11.07.2015 15. Bayerische Meisterschaft Deutschland Waidhaus 7 / 15 0.56% - -
04.07.2015 2. Mitteldeutsche Meisterschaft Deutschland Halle Saale 2 / 12 0.56% - -
20.06.2015 8. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 5 / 36 0.56% - -
30.05.2015 Metallsvenskan Jugger Turnering 2015 Sverige Örebro 2 / 10 0.56% - -
25.04.2015 9. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 5 / 21 0.42% - -
28.02.2015 3. Göttinger Winterturnier Deutschland Göttingen 2 / 9 0.42% - -
13.09.2014 17. Deutsche Meisterschaft Deutschland Villingen 3 / 64 0.32% - -
23.08.2014 2. Greifswalder Strandturnier Deutschland Greifswald 2 / 5 0.32% - -
16.08.2014 3. Berlin Masters Deutschland Berlin 3 / 20 0.32% - -
09.08.2014 20. Hamburger Meisterschaft Deutschland Hamburg 10 / 18 0.32% - -
02.08.2014 2. Bergische Meisterschaft Deutschland Wuppertal 1 / 16 0.32% - -
26.07.2014 1. Mitteldeutsche Meisterschaft Deutschland Halle Saale 2 / 10 0.32% - -
05.07.2014 1. Teuto Tournament Deutschland Bielefeld 2 / 14 0.32% - -
28.06.2014 2. Cottbuser Jugger Turnier Deutschland Cottbus 1 / 11 0.32% - -
14.06.2014 3. Hagener Jugger Cup Deutschland Hagen 2 / 20 0.32% - -
07.06.2014 1. Bremer Landesmeisterschaft Deutschland Bremen 1 / 15 0.32% - -
31.05.2014 14. Bayerische Meisterschaft Deutschland Waidhaus 1 / 9 0.24% - -
17.05.2014 7. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 1 / 36 0.24% - -
03.05.2014 8. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 5 / 27 0.24% - -
01.02.2014 Göttinger Hallencup 2014 Deutschland Göttingen 1 / 8 0.24% - -
21.09.2013 16. Deutsche Meisterschaft Deutschland Berlin 7 / 60 0.18% - -
17.08.2013 13. Bayerische Meisterschaft Deutschland Waidhaus 1 / 10 0.18% - -
10.08.2013 1. Bergische Meisterschaft Deutschland Wuppertal 1 / 16 0.18% - -
10.08.2013 19. Hamburger Meisterschaft Deutschland Hamburg 10 / 24 0.18% - -
27.07.2013 2. Berlin Masters Deutschland Berlin 3 / 20 0.18% - -
31.05.2013 2. Hallesche Stadtbalgerei Deutschland Halle Saale 2 / 15 0.13% - -
10.05.2013 6. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 2 / 27 0.13% - -
04.05.2013 1. Cottbuser Jugger Turnier Deutschland Cottbus 5 / 10 0.13% - -
20.04.2013 7. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 1 / 27 0.13% - -
13.04.2013 2. International Tournament of Spain España Zaragoza 3 / 30 0.13% - -
08.09.2012 15. Deutsche Meisterschaft Deutschland Berlin 2 / 61 0.1% - -
01.09.2012 1. Freundschaftliches Jugger Turnier zu Hannover Deutschland Hannover 1 / 6 0.1% - -
18.08.2012 18. Hamburger Meisterschaft Deutschland Hamburg 3 / 22 0.1% - -
07.07.2012 1. Hallesche Stadtbalgerei Deutschland Halle Saale 1 / 9 0.1% - -
23.06.2012 5. Westfälische Meisterschaft Deutschland Lippstadt 6 / 19 0.1% - -
09.06.2012 12. Bayerische Meisterschaft Deutschland Waidhaus 4 / 11 0.08% - -
26.05.2012 5. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 2 / 22 0.08% - -
28.04.2012 6. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 8 / 23 0.08% - -
03.03.2012 Göttinger Hallencup 2012 Deutschland Göttingen 2 / 8 0.08% - -
04.02.2012 4. Freundschaftliche Winterspiele Deutschland Berlin 10 / 16 0.08% - -
17.09.2011 14. Deutsche Meisterschaft Deutschland Waidhaus 3 / 32 0.06% - -
27.08.2011 2. Berliner Meisterschaft Deutschland Berlin 6 / 14 0.06% - -
20.08.2011 1. Hannoversches Tagesturnier Deutschland Hannover 3 / 6 0.06% - -
13.08.2011 17. Hamburger Meisterschaft Deutschland Hamburg 4 / 21 0.06% - -
09.07.2011 1. Juggerturnier zu Oldenburg in Oldenburg Deutschland Oldenburg 2 / 14 0.06% - -
25.06.2011 6. Schleswig-Holstein Meisterschaft Deutschland Rethwisch 2 / 18 0.06% - -
04.06.2011 4. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 4 / 16 0.04% - -
07.05.2011 5. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 6 / 18 0.04% - -
09.04.2011 3. NRW Turnier Deutschland Duisburg 2 / 8 0.04% - -
11.12.2010 3. Freundschaftliche Winterspiele Deutschland Lüneburg 8 / 24 0.03% - -
16.10.2010 2. Süddeutschland Turnier Deutschland Augsburg 2 / 6 0.03% - -
10.09.2010 13. Deutsche Meisterschaft Deutschland Berlin 9 / 24 0.03% - -
28.08.2010 3. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 1 / 6 0.03% - -
21.08.2010 16. Hamburger Meisterschaft Deutschland Hamburg 14 / 20 0.03% - -
24.07.2010 2. Hessische Meisterschaft Deutschland Darmstadt 4 / 8 0.03% - -
10.07.2010 3. Westfälische Meisterschaft Deutschland Lippstadt 6 / 16 0.03% - -
19.06.2010 1. Ligaturnier zu Oldenburg Deutschland Lüneburg 3 / 18 0.02% - -
24.04.2010 4. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 8 / 8 0.02% - -
05.12.2009 2. Freundschaftliche Winterspiele Deutschland Lüneburg 11 / 14 0.02% - -
12.09.2009 12. Deutsche Meisterschaft Deutschland Berlin 7 / 36 0.02% - -
15.08.2009 15. Hamburger Meisterschaft Deutschland Hamburg 14 / 21 0.02% - -
18.07.2009 1. Hessische Meisterschaft Deutschland Darmstadt 3 / 7 0.02% - -
04.07.2009 2. Westfälische Meisterschaft Deutschland Lippstadt 17 / 20 0.02% - -
20.06.2009 10. Bayerische Meisterschaft Deutschland Waidhaus 5 / 8 0.01% - -
06.06.2009 2. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 3 / 7 0.01% - -
ZF = Zeitfaktor
TW = Turnierwertung
 

Turnieranmeldungen

Es liegen zurzeit keine Turnieranmeldungen vor.
 
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du diese Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.