Results

Team Difference Score
1. Rigor Mortis Deutschland Berlin 39 1000
2. Zonenkinder Deutschland Jena 31 888
3. Falco jugger Deutschland Berlin 65 0
4. Phoenix Marburg Deutschland Marburg 14 775
5. Tollwut Deutschland Oldenburg 10 600
6. GAG Deutschland Berlin 4 0
7. Living Undeads Deutschland Hannover 32 0
8. Kampf Keiler Deutschland Oldenburg -1 550
9. Die Leere Menge Deutschland Greifswald 19 438
10. Blackout Deutschland Göttingen 11 325
11. Mixed Deutschland Mixteam -7 0
12. Sonnenwende Deutschland Berlin 0 0
13. Spalter Deutschland Hannover -6 0
14. Chimaera Brunsviga Deutschland Braunschweig -1 213
15. Amazonenkinder Deutschland Jena -21 0
16. Die Halleschen Doppelsöldner Deutschland Halle Saale -31 0
17. Rigor Mortis 2 Deutschland Berlin -40 0
18. Awesome Pirates Deutschland Leer -18 0
19. Knautschzonenkinder Deutschland Jena -15 0
20. Leere Juggerzone Deutschland Greifswald -18 0
21. Cervisia Ultima Deutschland Duisburg -19 100
22. Zonenembryonen Deutschland Jena -40 0

 
This website uses cookies. If you continue to use this website, we will assume your consent.