Deutschland Hamburg - Torpedo Tortuga

Date Tournament Rank TF % TV
16.07.2016 22. Hamburger Meisterschaft Deutschland Hamburg 7 / 22 1.34% 24% 0.044
07.06.2014 Irish International Tournament 2014 Ireland Dublin 5 / 15 0.42% 22% 0.010
10.08.2013 19. Hamburger Meisterschaft Deutschland Hamburg 3 / 24 0.24% 20% 0.009
18.08.2012 18. Hamburger Meisterschaft Deutschland Hamburg 5 / 22 0.13% 18% 0.004
13.08.2011 17. Hamburger Meisterschaft Deutschland Hamburg 3 / 21 0.08% 16% 0.002
17.09.2011 14. Deutsche Meisterschaft Deutschland Waidhaus 12 / 32 0.08% - -
25.06.2011 6. Schleswig-Holstein Meisterschaft Deutschland Rethwisch 3 / 18 0.08% - -
21.08.2010 16. Hamburger Meisterschaft Deutschland Hamburg 1 / 20 0.04% - -
19.06.2010 1. Ligaturnier zu Oldenburg Deutschland Lüneburg 16 / 18 0.04% - -
12.06.2010 11. Bayerische Meisterschaft Deutschland Waidhaus 2 / 5 0.04% - -
12.09.2009 12. Deutsche Meisterschaft Deutschland Berlin 4 / 36 0.02% - -
15.08.2009 15. Hamburger Meisterschaft Deutschland Hamburg 1 / 21 0.02% - -
11.07.2009 2. Auenlandcup Deutschland Heidelberg 1 / 7 0.02% - -
12.06.2009 2. Niedersachsen Meisterschaft Deutschland Lüneburg 4 / 23 0.02% - -
09.05.2009 4. Schleswig-Holstein Meisterschaft Deutschland Rethwisch 5 / 15 0.02% - -
04.04.2009 1. Freundschaftliche Winterspiele Deutschland Lüneburg 6 / 11 0.02% - -
TF = Time factor
TV = Tournament value
 

Tournament registrations

No current registrations are available.
 
This website uses cookies. If you continue to use this website, we will assume your consent.