Deutschland Berlin - Rigor Mortis 2

Datum Turnier Platz ZF % TW
19.08.2023 15. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 15 / 31 75% 24% 2.016
26.05.2023 12. Berlin Masters Deutschland Berlin 19 / 37 75% 22% 1.815
28.05.2022 11. Berlin Masters Deutschland Berlin 12 / 24 42.19% 20% 0.880
24.09.2021 World Club Championship 2020 Deutschland Berlin 19 / 72 23.73% 18% 0.765
27.08.2022 23. Deutsche Meisterschaft Deutschland Berlin 13 / 24 42.19% 16% 0.646
06.05.2023 15. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 18 / 24 75% - -
30.04.2022 14. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 12 / 22 42.19% - -
20.06.2021 1. Berlin Minors Deutschland Berlin 8 / 9 23.73% - -
24.08.2019 22. Deutsche Meisterschaft Deutschland Jena 14 / 22 7.51% - -
06.07.2019 12. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 11 / 31 7.51% - -
15.06.2019 2. königlich-sächsisches Hofturnier Deutschland Dresden 3 / 18 7.51% - -
18.05.2019 8. Berlin Masters Deutschland Berlin 5 / 20 7.51% - -
11.05.2019 13. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 11 / 23 7.51% - -
29.07.2017 20. Deutsche Meisterschaft Deutschland Darmstadt 13 / 20 2.38% - -
24.06.2017 6. Berlin Masters / Ligaqualifikation Nord-Ost Deutschland Berlin 1 / 5 2.38% - -
06.05.2017 11. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 6 / 23 2.38% - -
02.09.2016 19. Deutsche Meisterschaft Deutschland Waidhaus 13 / 61 1.34% - -
20.08.2016 GJL Playoff 2016 Deutschland Jena 10 / 17 1.34% - -
11.06.2016 5. Berlin Masters Deutschland Berlin 3 / 7 1.34% - -
16.04.2016 10. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 10 / 24 1% - -
05.09.2015 GJL Playoff 2015 Deutschland Berlin 17 / 23 0.75% - -
29.08.2015 18. Deutsche Meisterschaft Deutschland Berlin 4 / 61 0.75% - -
27.06.2015 4. Berlin Masters Deutschland Berlin 2 / 10 0.75% - -
20.06.2015 8. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 13 / 36 0.75% - -
25.04.2015 9. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 6 / 21 0.56% - -
13.09.2014 17. Deutsche Meisterschaft Deutschland Villingen 21 / 64 0.42% - -
16.08.2014 3. Berlin Masters Deutschland Berlin 5 / 20 0.42% - -
26.07.2014 1. Mitteldeutsche Meisterschaft Deutschland Halle Saale 7 / 10 0.42% - -
17.05.2014 7. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 5 / 36 0.32% - -
03.05.2014 8. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 4 / 27 0.32% - -
21.09.2013 16. Deutsche Meisterschaft Deutschland Berlin 2 / 60 0.24% - -
27.07.2013 2. Berlin Masters Deutschland Berlin 2 / 20 0.24% - -
10.05.2013 6. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 6 / 27 0.18% - -
04.05.2013 1. Cottbuser Jugger Turnier Deutschland Cottbus 6 / 10 0.18% - -
20.04.2013 7. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 6 / 27 0.18% - -
08.09.2012 15. Deutsche Meisterschaft Deutschland Berlin 9 / 61 0.13% - -
09.06.2012 12. Bayerische Meisterschaft Deutschland Waidhaus 8 / 11 0.13% - -
26.05.2012 5. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 17 / 22 0.1% - -
28.04.2012 6. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 7 / 23 0.1% - -
ZF = Zeitfaktor
TW = Turnierwertung
 

Turnieranmeldungen

Datum Turnier
20.04.2024 2. Berlin Minors Deutschland Berlin
 
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du diese Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.